MENU
icon label
image label
blacklogo

Black Drag Bike 2024 Telah Usai, Simak Bagaimana Catatan Waktu Dragster

AUG 04, 2024@05:00 WIB | 318 Views

Sebagai tim terbaik dengan pembalap tercepat,  YSL DENVENTA SANJAYA RACING, dengan Wildan Anharu (Wildan Kecil) berhasil menyabet Juara Umum Open Point A di Semarang, menyisihkan beberapa dragster lain dengan angka cukup tipis beda 1 hingga 4 point. Sementara di kelas Pemula Point B, jawara baru dari Wijaya Racing Kediri diraih oleh Raka Komang dengan point 58 yang jumlahnya sama dengan juara Pemula Point B 2023 Arya Saputra. 

Terkait derasnya angin di landasan udara Skadron A31 Penerbad, Raka Komang cukup tahu bagaimana mengalahkan. "Saya malah berusaha lebih kenceng, gimana caranya melawan dengan baik dan lebih kenceng. Terkait dengan raihan poin yang sama dengan Arya Supe, kalau MX200cc ga trouble mungkin saya bakal mendapat point lebih besar. Padahal MX200 milik Wijaya ini sudah langganan juara dengan timing 6,800 detik," akunya.

 Kelas 1 FU PORTING 155CC LOKAL
NO NAMA/NS KOTATEAMRT60FT  AVR KM/H FINAL TIME
1 NANANG KLOWOR/ 117 DEMAK 15 ZONE GODEAN GANK TEAM SENANG DOS MUFFLER '00.075 '01.708 149 '07.640
2 NANDA KOTAK/ 387 JEPARA ELGARAGE NDAYAKKOTA PRVT24 '00.063 '01.648 140 '07.646
3 BAYU UCIL/ 255 PURWODADI SARINE LEMBU ELZIO ANAK SOLEH '00.038 '01.710 145 '07.683
4 YOGA FEBRIAN/ 53 SALATIGA EKITOYAMA FM H2BRT PWM YP TITANIUM '00.074 '01.645 134 '07.692
5   WILDAN ANHARU/ 56   SALATIGA   EKITOYAMA FM H2BRT PWM YP TITANIUM   '00.055   '01.632   134   '07.709
Kelas Sport 2Tak 155cc Rangka STD Lokal  
NO NAMA/NS KOTATEAMRT60FT  AVR KM/H FINAL TIME
  1 WILDAN ANHARU/ 447 SALATIGA YSL DENVENTA SANJAYA RACING '00.003 '01.630 177 '06.935
  2   NANDA KOTAK/ 286     JEPARA GAK UDAH UDAH H PENCENG BOS TAMBANG PRK '00.030 '01.677 169 '07.025
  3 ABIM TEBE/ 397 PURWODADI BUANA KARYA POLDUK SSC '00.015 '01.678 152 '07.143
  4 ILHAM UNYIL/ 355 KUDUS RH57 FUBORU RCB RPM TENDAMART '00.029 '01.694 169 '07.143
  5   M.HENDIS/ 43   JEPARA   SINAR ABADI X SPX RACING   '00.057   '01.709   164   '07.180
KLS 3 FU 150CC BEBAS - MIX RIDER
NO NAMA/NS KOTATEAMRT60FT  AVR KM/H FINAL TIME
  1 KIKY CODET/ 375 DEMAK BERKAH USUS AC50 DOS MUFFLER '00.021 '01.727 143 '07.608
2 M ANRIF/ 376 PATI BERKAH USUS AC50 DOS MUFFLER '00.032 '01.716 138 '07.628
  3 ARYA SUPE/ 279 JATIM GAK UDAH UDAH AJM 12 DOS MUFFLER '00.049 '01.699 142 '07.662
  4 DEBY AP/ 273 SIDOARJO GAK UDAH UDAH AJM 12 DOS MUFLER '00.046 '01.703 144 '07.702
5 YUDA AP/ 377 TEGAL BERKAH USUS AC50 DOS MUFFLER '00.115 '01.724 134 '07.784
KELAS 4 FU WUNGKUL 147CC  - MIX RIDER
NO NAMA/NS KOTATEAMRT60FT  AVR KM/H FINAL TIME
1 ANDRI SETIAWAN/ 343 JATIM SBM MUSIC GDN RACING DOS MUFLER '00.045 '01.708 140 '07.818
2 JHENDRA PEKING/ 407 JEPARA SEA TEAM 59 PRVT24 NDAYAKKOTA '00.039 '01.714 148 '07.894
3 HENDRA KECIL/ 408 JEPARA SEA TEAM 59 PRVT24 NDAYAKKOTA '00.018 '01.699 138 '07.908
4 RYAN BG/ 263 SOLO BLRT ( BEYOND LIMIT RACING TEAM )  '00.003 '01.775 131 '07.934
5   GERY SETIAWAN/ 341 JATIM SBM MUSIC GDN RACING DOS MUFLER '00.061 '01.752 139 '07.940
KLS 6 NINJA 2T 155CC STANDAR SUNMORY - MIX RIDER
NO NAMA/NS KOTATEAMRT60FT  AVR KM/H FINAL TIME
1 ARYA SAPUTRA/ 332 MADIUN PADDOCK PACCU TEAM X SEJAHTERA ABADI CONKS '00.057 '01.691 148 '07.409
2 KIKI PAIKO/ 240 JATENG HASI KARDUS BARA BERE 77 '00.063 '01.720 147 '07.409.
3 WILDAN ANHARU/ 237 JATENG HASI KARDUS BARA BERE 77 '00.058 '01.694 146 '07.440
4 NANDA KOTAK/ 236 JATENG BARA BERE 77 TOMO SPEED SHOP '00.018 '01.790 155 '07.553
5 ARIF MEGANTARA/ 238 JATENG HASI KARDUS BARA BERE 77 '00.073 '01.783 155 '07.558
Kelas 7 FIZR 125CC STD Sunmori - Mix Rider  
NO NAMA/NS KOTATEAMRT60FT  AVR KM/H FINAL TIME
1 GERY SETIAWAN/ 439 MADIUN BOMBERJETZ X 88 GARAGE XCAKANWAR CHIKEN X KRTECH SOLL  '00.042 '01.904 142 '08.502
2 WILDAN ANHARU/ 440 SALATIGA BOMBERJETZ X 88 GARAGE X CAKANWAR CHIKEN X KRTECH SOLL '00.075 '01.855 134 '08.510
3 RAKA KOMANG/ 304 JATIM TOFATECH '00.125 '01.866 126 '08.635
4 ADIT COCO/308 KEDIRI TOFATECH '00.066 '01.850 128 '08.647
5 NANDA KOTAK/ 477 JEPARA BUANA KARYA POLDUK BK-TECH INDONESIA '00.065 '01.927 132 '08.754
KELAS 8 BRACKET 8 DETIK
NO NAMA/NS KOTATEAMRT60FT  AVR KM/H FINAL TIME
1 FAREL ARKAN/ 94 MAGELANG LEMBU RACING '00.093 '02.297 111 '10.098
2 HENRYCO/ 4 SEMARANG RM89 HASIL CITITRANS '00.376 '02.265 114 '10.136
3 TIO AGUNG.P/ 509. SEMARANG BRK RT '00.055 '02.027 102 '10.152
4 EKO MENDHEM/ 100 SEMARANG KETHOEL SPEED FT BOCAHE BABAHE PEKALONGAN '00.458 '02.129 114 '10.219
5 RENDY KETHOEL/ 99 SEMARANG ETHOEL SPEED FT IBS TRANS '00.139 '02.220 109 '10.239
Kelas 9 Campuran Sport 4T (4 Klep & 2 Klep) -300 CC-Mix Rider
NO NAMA/NS KOTATEAMRT60FT  AVR KM/H FINAL TIME
1 RAKA KOMANG/ 158 BWI SAMURAI 69 WIJAYA RACING KEDIRI '00.042 '01.616 158 '06.990
2 ADIT COCO/ 157 KEDIRI WIJAYA RACING KEDIRI '00.030 '01.627 166 '07.016
3 YUDIES KURCAC/ 512 LOMBOK WIJAYA RACING KEDIRI '00.077 '01.610 165 '07.064
4 ILHAM LOCO/ 282 JOGJA GR 164 ROSI TANPA BATAS DOS MUFLER '00.016 '01.580 158 '07.160
5 ANDRI SETIAWAN/ 496 JATIM BERKAH BEBEK BRS RACING '00.040 '01.769 160 '07.182
Kelas 10 BEBEK 4T TU 130CC OPEN POINT A 110 KG
NO NAMA/NS KOTATEAMRT60FT  AVR KM/H FINAL TIME
1 DESKA ANAK LANGIT/ 318 KEDIRI BAJA BETON RACING HUCAPKUN '00.010 '01.708 145 '07.747
2 GERY SETIAWAN/ 144 MADIUN YSL DENVENTA SANJAYA RACING '00.040 '01.738 138 '07.782
3 WILDAN ANHARU/ 141 SALATIGA YSL DENVENTA SANJAYA RACING '00.098 '01.680 138 '07.783
4 YUDIES KURCACI/ 156 LOMBOK FANTERRA EXHAUST FTR17 WIJAYA '00.015 '01.672 143 '07.800
5 IVAN BANGUN/ 269 KEDIRI DJAYANTA SCS '00.010 '01.677 142 '07.803
Kelas 11 SPORT 2TAK 155CC RANGKA STD PEMULA POINT B 130KG
NO NAMA/NS KOTATEAMRT60FT  AVR KM/H FINAL TIME
1 OKTO ZALFA/ 358 KEBUMEN VREINZ GEMILANG RH57 PEKAJAMAN '00.008 '01.649 156 '06.967
2 RAKA KOMANG/ 75 BWI FANTERRA EXHAUST FTR17 WIJAYA '00.006 '01.620 155 '07.016
3 YUDA AP/245 JATENG OP27 FP ANODIZE PEKAJAMAN '00.050 '01.673 174 '07.067
4 DENI DEBLONG/ 278 MALANG GAK UDAH UDAH PRK '00.020 '01.667 159 '07.080
5 ANDRI SETIAWAN/ 108 MADIUN STN FACTORY '00.043 '01.710 161 '07.114
Kelas 12 BRACKET 9.5 DETIK
NO NAMA/NS KOTATEAMRT60FT  AVR KM/H FINAL TIME
1 YANUAR BONTOT/ 515 SEMARANG AKABONCU '00.229 '01.954 111 '09.556
2 PASQUA OLIVIA/ 267 SEMARANG BOSE RACING TEAMXWNB TECH '00.296 '02.039 119 '09.561
3 ROFIQ BAHTIAR/ 91 SEMARANG BSPEED '00.196 '02.253 124 '09.569
4 RYAN CEMPE/ 208 DEMAK MAGANG RACING TEAM '00.357 '01.986 113 '09.617
5 SUKMA SUMARSONO/ 514 SEMARANG AKABONCU '00.063 '02.079 117 '09.636
Kelas 13 FU PORTING 155CC - MIX RIDER
NO NAMA/NS KOTATEAMRT60FT  AVR KM/H FINAL TIME
1 ADIT COCO/ 352 KEDIRI SAMBO GANK SINAR ABADI WRT '00.046 '01.673 151 '07.523
2 DESKA ANAK LANGIT/ 342 JATIM ARG BEEF GDN RACING DOS MUFLER '00.063 '01.684 141 '07.587
3 DANI DONGKEL/ 119 SRAGEN 15 ZONE GODEAN GANK TEAM SENANG DOS MUFFLER '00.024 '01.700 145 '07.593
4 ANDRI SETIAWAN/ 345 JATIM PUTRAJAYA GDN RACING DOS MUFLER '00.078 '01.639 151 '07.600
5 YUDIES KURCACI/ 252 LOMBOK SARINE LEMBU PRADANA GENK LITTLESTAR '00.100 '01.648 141 '07.615
Kelas 14 BRACKET 9 DETIK
NO NAMA/NS KOTATEAMRT60FT  AVR KM/H FINAL TIME
1 FANI CUPHLIS/ 518 SALATIGA ZOLA MAXSPEED '00.014 '01.978 118 '09.011
2 GUSTAF ABS/ 262 AMSTERDAM BLRT '00.275 '02.078 125 '09.022
3 AZRILL/ 203 SEMARANG BERKAH AC X BAROKAH '00.047 '01.988 116 '09.029
4 M ARUL/ 160 KUDUS NRG GARAGE FT HASILL KULI KAPAL '00.320 '02.066 135 '09.033
5 RYAN BG/ 295 SOLO GAK UDAH UDAH BARABERE '00.602 '01.959 136 '09.035
Kelas 15 BEBEK 4TAK TU 200CC OPEN POINT A 120 KG
NO NAMA/NS KOTATEAMRT60FT  AVR KM/H FINAL TIME
1 JHENDRA PEKING/17 MADIUN RH57 FUBORU RCB RPM TENDAMART '00.070 '01.587 158 '07.066
2 ADIT COCO/ 68 KEDIRI FANTERRA EXHAUST FTR17 WIJAYA '00.094 '01.624 167 '07.074
3 DEBY AP/ 322 SIDOARJO LIMOSIN SANDORA CMT '00.014 '01.612 159 '07.081
4 BAYU UCIL/ 13 PURWODADI RH57 FUBORU RCB RPM TENDAMART '00.038 '01.649 155 '07.124
5 ARYA SAPUTRA/ 123 MADIUN DJAYANTA SCS '00.006 '01.651 150 '07.127
KELAS 16 SPORT 2T TU 155CC OPEN POINT A 120KG
NO NAMA/NS KOTATEAMRT60FT  AVR KM/H FINAL TIME
1 JHENDRA PEKING/ 16 MADIUN RH57 FUBORU RCB RPM TENDAMART '00.020 '01.606 171 '06.723
2 WILDAN ANHARU/ 140 SALATIGA YSL DENVENTA SANJAYA RACING '00.034 '01.592 163 '06.759
3 ADIT COCO/ 67 KEDIRI FANTERRA EXHAUST FTR17 WIJAYA '00.034 '01.623 170 '06.803
4 ANDRI SETIAWAN/ 131 MADIUN DJAYANTA ER MIKHAYLA '00.005 '01.652 168 '06.807
5 KIKI PAIKO/ 441 - AVR RACING AMS 60 MRC KAIRO '00.006 '01.620 162 '06.809
Kelas 17 BEBEK 4T TU 130CC OPEN POINT B 110 KG
NO NAMA/NS KOTATEAMRT60FT  AVR KM/H FINAL TIME
1 RAKA KOMANG/ 76 BWI FANTERRA EXHAUST FTR17 WIJAYA '00.016 '01.673 140 '07.718
2 YUDIES KURCACI/ 80 KDR FANTERRA EXHAUST FTR17 WIJAYA '00.010 '01.657 140 '07.809
3 ARYA SAPUTRA/ 109 MADIUN STN FACTORY '00.006 '01.682 133 '07.836
4 IMAM NAWAWI/ 79 KDR FANTERRA EXHAUST FTR17 WIJAYA '00.012 '01.677 141 '07.852
5 NANANG KLOWOR/ 425 - SINAR JAYA BROILER NEW CAKRA '00.018 '01.729 140 '07.855
Kelas 18 BRACKET 8.5 DETIK
NO NAMA/NS KOTATEAMRT60FT  AVR KM/H FINAL TIME
1 SUKMA SUMARSONO/ 211 SALATIGA SONGOLAS RACING DIVISON '00.066 '01.926 127 '08.503
2 FANI CUPHLIS/ 518 SALATIGA ZOLA MAXSPEED '00.128 '01.904 136 '08.510
3 IPAN/ 309 SEMARANG BRT(BINTANG RACING TEAM) '00.087 '01.966 136 '08.536
4 YUDIES KURCACI/249 LOMBOK KAWAN CHIKENBARA BERE77 '00.109 '01.853 141 '08.538
5 RYAN BG/ 153 SUKOHARJO ROTAN BALAP X GMP '00.112 '01.834 133 '08.541
Kelas 19 EXHIBITION POLYTRON
NO NAMA/NS KOTATEAMRT60FT  AVR KM/H FINAL TIME
1 RAKA KOMANG/ 702     '00.105 '02.663 93 '12.087
2 ADIT COCO/ 711     '00.116 '02.771 92 '12.168
3 YOGA/ 704     '00.018 '02.824 89 '12.192
4 ARYA/ 713     '00.044 '02.826 92 ‘12.286
5 ILHAM/ 725     '00.087 '02.845 93 '12.322
Kelas 20 BEBEK 4T TU 200CC SLEEP ENGINE OPEN POINT A 115 KG
NO NAMA/NS KOTATEAMRT60FT  AVR KM/H FINAL TIME
1 WILDAN ANHARU/143 SALATIGA YSL DENVENTA SANJAYA RACING '00.023 '01.634 153 '07.273
2 ANDRI SETIAWAN/ 102 MADIUN STN FACTORY '00.033 '01.654 148 '07.329
3 DEBY AP/ 325 SIDOARJO DOLS SPEED DFEAT GIMBBOY '00.003 '01.631 154 '07.331
4 NANDA KOTAK/ 152 JPR PURA PURA GARAGE BENGKULU '00.056 '01.652 154 '07.332
5 ARYA SAPUTRA/ 108 MADIUN STN FACTORY '00.033 '01.654 144 '07.345
Kelas 21 BRACKET 8 DETIK
NO NAMA/NS KOTATEAMRT60FT  AVR KM/H FINAL TIME
1 YOGA KLECO/ 507 SALATIGA EKITOYAMA FM H2BRT PWM YP TITANIUM '00.017 '01.736 129 '08.001
2 RICKY SL/ 170 SALATIGA AANDJHOMEWEAR ERT RMC '00.195 '01.835 154 '08.014
3 NANDA KOTAK/ 50 JEPARA ELPATRON NDAYAKKOTA ELSAMBO '00.027 '01.751 130 ‘08.016
4 KIKI CODET/ 528 DEMAK ELGARAGE '00.039 '01.744 137 '08.017
5 FANI CUPHLIS/ 169 SALATIGA TOKO AZMI ERT RMC MUFFLER '00.237 '01.809 154 '08.028
Kelas 22 BEBEK 4T TU 200CC PEMULA POINT B 120 KG
NO NAMA/NS KOTATEAMRT60FT  AVR KM/H FINAL TIME
1 YUDIES KURCACI/ 317 LOMBOK BAJA BETON X LIMOSIN SANDORA DRMFST '00.050 '01.639  164 '07.053
2 ARYA SAPUTRA/ 124 MADIUN DJAYANTA SCS '00.004 '01.653 158 '07.083
3 OKTO ZALFA/ 360 KEBUMEN VREINZ GEMILANG RH57 PEKAJAMAN '00.038 '01.649 160 '07.092
4 KIKI PAIKO/ 29 JOGJA RH57 FUBORU RCB RPM TENDAMART '00.087 '01.600 159 '07.093
5 YUDA AP/ 270 KEBUMEN DJAYANTA SCS '00.017 '01.701 161 '07.166
Kelas 23 SPORT 2T 155CC RANGKA STD POINT A 130
NO NAMA/NS KOTATEAMRT60FT  AVR KM/H FINAL TIME
1 DEBY AP/ 272 SIDOARJO GAK UDAH UDAH PRK '00.007 '01.656 166 '07.027
2 NANDA KOTAK/ 437 - NIKMAT ENDE KAIRO '00.007 '01.656 155 '07.057
3 ANDRI SETIAWAN/ 103 MADIUN STN FACTORY VRG '00.036 '01.682 155 '07.058
4 ADIT COCO/ 69 KEDIRI FANTERRA EXHAUST FTR17 WIJAYA '00.071 '01.652 161 '07.066
5 YUDA AP/ 244 JATENG OP27FP ANODIZE PEKAJAMAN '00.035 '01.684 167 '07.076
Kelas 24 BEBEK 4T TU 200CC SLEEP ENGINE PEMULA POINT B 115 KG
NO NAMA/NS KOTATEAMRT60FT  AVR KM/H FINAL TIME
1 RAKA KOMANG/78 BWI FANTERRA EXHAUST FTR17 WIJAYA '00.042 '01.621 159 '07.300
2 ARYA SAPUTRA/ 110 MADIUN STN FACTORY VRG '00.042 '01.645       145 '07.311
3 ANDRI SETIAWAN/ 105 MADIUN STN FACTORY VRG '00.056 '01.635 150 '07.327
4 ILHAM LOCO/ 329 JOGJA DOLS SPEED FEAT GIMBBOY '00.003 '01.661 148 '07.331
5 YUDIES KURCACI/ 315 LOMBOK BAJA BETON X LIMOSIN SANDORA DRMFST '00.008 '01.619 153 '07.334

JUARA UMUM  POINT A
  NONS   N a m a   KotaTeamPOINT
I   WILDAN ANHARUSALATIGAYSL DENVENTA SANJAYA RACING66
II   DEBY APSIDOARJOGAK UDAH UDAH PRK65
III   JHENDRA PEKINGMADIUNRH57 FUBORU RCB RPM TENDAMART62
JUARA UMUM  POINT B
  NONS   N a m a   KotaTeamPOINT
I   RAKA KOMANGJATIMFANTERA EXHAUST FTR17 WIJAYA58
II   ARYA SAPUTRAMADIUNSTN FACTORY VRG58
III   OCKTO ZALFAKEBUMENVREINZ GEMILANG RH57 PEKAJAMAN52

Tags :

#
black drag bike 2024,
#
black drag bike 2024 seri semarang,
#
hasil timing black drag bike

X