NOV 20, 2021@09:00 WIB | 844 Views
Dengan SpeedUp juga dikurangi menjadi hanya tim pabrik, grid tahun depan akan menampilkan 24 dari 30 rider pengguna motor Kalex, ditambah dua lainnya yang diberi lencana sebagai GASGAS di Aspar (yang sebelumnya menggunakan sasis SpeedUp/Boscoscuro). Sedangkan MV Agusta akan terus menjadi mitra sasis untuk Forward Racing.
Daftar entri tim Moto2 bulan September berisi Aramco sebagai sponsor utama untuk VR46, namun seperti proyek MotoGP VR46 yang baru, nama perusahaan Arab Saudi itu sekarang tidak muncul.
Tim VR46 kedua, yang dijalankan atas nama Yamaha untuk rider Master Camp, akan diwakili oleh Manuel Gonzalez dan rider asal Thailand Keminth Kubo di musim debutnya.
2022 akan menjadi musim keempat Moto2 menggunakan mesin Triumph 765cc.
Baca juga: Yamaha Umumkan Tim VR46 Untuk Moto2 2022
Daftar Entri Sementara Kejuaraan Dunia Moto2 2022 | ||||
Rider | Negara | Tim | Motor | |
#2 | Gabriel Rodrigo | Argentina | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) |
#4 | Sean Dylan Kelly | Amerika Serikat | American Racing | (Kalex) |
#5 | Romano Fenati | Italia | SpeedUp Racing | (Boscoscuro) |
#6 | Cameron Beaubier | Amerika Serikat | American Racing | (Kalex) |
#7 | Barry Baltus | Belgia | RW Racing GP | (Kalex) |
#9 | Jorge Navarro | Spanyol | Flexbox HP40 | (Kalex) |
#12 | Filip Salac | Republik Ceko | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) |
#13 | Celestino Vietti | Italia | VR46 Racing Team | (Kalex) |
#14 | Tony Arbolino | Italia | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) |
#16 | Joe Roberts | Amerika Serikat | Italtrans Racing Team | (Kalex) |
#18 | Manuel Gonzalez | Spanyol | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalex) |
#19 | Lorenzo Dalla Porta | Italia | Italtrans Racing Team | (Kalex) |
#22 | Sam Lowes | Inggris | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) |
#23 | Marcel Schrotter | Jerman | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) |
#24 | Simone Corsi | Italia | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) |
#28 | Niccolo Antonelli | Italia | VR46 Racing Team | (Kalex) |
#35 | Somkiat Chantra | Thailand | Idemitsu Honda Team Asia | (Kalex) |
#37 | Augusto Fernandez | Spanyol | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) |
#40 | Aron Canet | Spanyol | Flexbox HP40 | (Kalex) |
#42 | Marcos Ramirez | Spanyol | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) |
#51 | Pedro Acosta | Spanyol | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) |
#52 | Jeremy Alcoba | Spanyol | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) |
#54 | Fermin Aldeguer | Spanyol | SpeedUp Racing | (Boscoscuro) |
#61 | Alessandro Zaccone | Italia | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) |
#64 | Bo Bendsneyder | Belanda | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) |
#75 | Albert Arenas | Spanyol | Aspar Team (Moto2) | (GASGAS) |
#79 | Ai Ogura | Jepang | Idemitsu Honda Team Asia | (Kalex) |
#81 | Keminth Kubo | Thailand | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalex) |
#84 | Zonta Van Den Goorbergh | Belanda | RW Racing GP | (Kalex) |
#96 | Jake Dixon | Inggris | Aspar Team (Moto2) | (GASGAS) |
[dhe/shf/timBX] berbagai sumber