NOV 22, 2021@15:00 WIB | 825 Views
Driver asal Inggris itu tampil impresif sejak awal dan diuntungkan juga dengan pole position, sementara Max Verstappen start dari posisi tujuh dan berjuang sampai akhirnya melesat ke posisi tiga.
Sedangkan Fernando Alonso mengikuti dan berada di posisi tiga. Posisi tiga besar tidak mengalami perubahan sampai lap 30 dan akhirnya Sergio Perez menyalip Alonso.
Namun nasib sial menghampiri Bottas pada lap 35 dan terpaksa masuk ke pit-stop karena mobilnya mengalami kerusakan. Dengan demikian, dia tertinggal satu lap dan menempati posisi 14.
Memasuki lap 43, Lewis Hamilton dan Max Verstappen masuk pit-stop untuk melakukan pergantian ban dan mengisi bahan bakar, dimana sang driver Inggris masih memiliki keunggulan 8,5 detik dari sang rival. Setelahnya, keduanya melanjutkan balapan dan tidak ada perubahan posisi sampai garis finish di lap 57.
Baca juga: Hasil Grand Prix F1 Sao Paulo 2021: Lewis Hamilton Pepet Max Verstappen di Klasemen
Hasil Grand Prix F1 Qatar 2021 | ||||
Posisi | Driver | Negara | Tim | Waktu |
1 | Lewis Hamilton | Inggris | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 57 Lap |
2 | Max Verstappen | Belanda | Red Bull Racing | + 25.743s |
3 | Fernando Alonso | Spanyol | Alpine F1 Team | + 59.457s |
4 | Sergio Perez | Meksiko | Red Bull Racing | + 62.306s |
5 | Esteban Ocon | Perancis | Alpine F1 Team | + 80.570s |
6 | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin Cognizant Formula One Team | + 81.274s |
7 | Carlos Sainz | Spanyol | Scuderia Ferrari Mission Winnow | + 81.911s |
8 | Charles Leclerc | Monaco | Scuderia Ferrari Mission Winnow | + 83.126s |
9 | Lando Norris | Inggris | McLaren F1 Team | + 1 Lap |
10 | Sebastian Vettel | Inggris | Aston Martin Cognizant Formula One Team | + 1 Lap |
11 | Pierre Gasly | Perancis | Scuderia AlphaTauri Honda | + 1 Lap |
12 | Daniel Ricciardo | Australia | McLaren F1 Team | + 1 Lap |
13 | Yuki Tsunoda | Jepang | Scuderia AlphaTauri Honda | + 1 Lap |
14 | Kimi Raikkonen | Finlandia | Alfa Romeo Racing Orlen | + 1 Lap |
15 | Antonio Giovinazzi | Italia | Alfa Romeo Racing Orlen | + 1 Lap |
16 | Mick Schumacher | Jerman | Uralkali Haas F1 Team | + 1 Lap |
17 | George Russell | Inggris | Williams Racing | + 2 Lap |
18 | Nikita Mazepin | Rusia | Uralkali Haas F1 Team | + 2 Lap |
DNF | Nicholas Latifi | Kanada | Williams Racing | |
DNF | Valtteri Bottas | Finlandia | Mercedes AMG Petronas Formula One Team |
[dhe/shf/timBX] berbagai sumber