OCT 25, 2021@15:00 WIB | 717 Views
Max Verstappen semakin kokoh di puncak klasemen driver F1 2021 berkat kemenangan di Grand Prix F1 Amerika pada Senin dini hari (25/10/2021) yang berlangsung di COTA (Circuit of the Americas).
Di putaran kali ini, Lewis Hamilton start dengan cara yang bagus sekaligus menyalip Verstappen untuk pemimpin balapan, dimana keduanya diikuti Sergio Perez, Charles Leclerc dan Daniel Ricciardo.
Namun terjadi suatu insiden antara Lance Stroll dan Nicholas Latifi di lap 4 ketika mobil mereka bersenggolan dan terpaksa melanjutkan balapan dengan posisi yang lebih rendah.
Saat lap 15, giliran Pierre Gasly (Alpha Tauri) yang mengalami masalah teknis pada mobilnya dan gagal melanjutkan balapan.
Sementara di bagian depan, Hamilton yang masuk ke pit-stop disalip Verstappen dan keduanya pun melanjutkan persaingan hingga lap 32 dimana sang juara dunia kembali memimpin.
Akan tetapi tim Mercedes meminta Lewis Hamilton Kembali ke pit-stop sehingga Max Verstappen dapat memanfaatkan situasi dan finish pertama sekaligus memperlebar jarak poin di klasemen dari Hamilton.
Baca juga: F1: Kalahkan Lewis Hamilton, Max Verstappen Jadi Driver Terfavorit di Formula 1
Hasil Grand Prix F1 Amerika 2021 | ||||
Posisi | Driver | Negara | Tim | Waktu/Lap |
1 | Max Verstappen | Belanda | Red Bull Racing | 56 Lap |
2 | Lewis Hamilton | Inggris | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | + 1.333s |
3 | Sergio Perez | Meksiko | Red Bull Racing | + 42.223s |
4 | Charles Leclerc | Monaco | Scuderia Ferrari Mission Winnow | + 52.246s |
5 | Daniel Ricciardo | Australia | McLaren F1 Team | + 76.854s |
6 | Valtteri Bottas | Finlandia | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | + 80.128s |
7 | Carlos Sainz | Spanyol | Scuderia Ferrari Mission Winnow | + 83.545s |
8 | Lando Norris | Inggris | McLaren F1 Team | + 84.395s |
9 | Yuki Tsunoda | Jepang | Scuderia AlphaTauri Honda | + 1 Lap |
10 | Sebastian Vettel | Jerman | Aston Martin Cognizant Formula One Team | + 1 Lap |
11 | Antonio Giovinazzi | Italia | Alfa Romeo Racing Orlen | + 1 Lap |
12 | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin Cognizant Formula One Team | + 1 Lap |
13 | Kimi Raikkonen | Finlandia | Alfa Romeo Racing Orlen | + 1 Lap |
14 | George Russell | Inggris | Williams Racing | + 1 Lap |
15 | Nicholas Latifi | Kanada | Williams Racing | + 1 Lap |
16 | Mick Schumacher | Jerman | Uralkali Haas F1 Team | + 2 Laps |
17 | Nikita Mazepin | Rusia | Uralkali Haas F1 Team | + 2 Laps |
DNF | Fernando Alonso | Spanyol | Alpine F1 Team | DNF |
DNF | Esteban Ocon | Perancis | Alpine F1 Team | DNF |
DNF | Pierre Gasly | Perancis | Scuderia AlphaTauri Honda | DNF |
[dhe/shf/timBX] berbagai sumber