SEP 13, 2021@15:00 WIB | 637 Views
Ricciardo unggul atas Verstappen berkat start yang bagus dan memimpin setiap putaran dalam perjalanannya untuk memberi kemenangan pada McLaren, finish 1-2 bersama Lando Norris. Ini mengakhiri puasa kemenangan selama sembilan tahun untuk McLaren, dengan kemenangan tim Inggris sebelumnya datang di Grand Prix Brasil pada tahun 2012.
Ricciardo menunjukkan dominasi sejak lap awal sekaligus mengungguli Verstappen, kemudian upaya driver Australia itu untuk meraih kemenangan semakin terbuka saat Verstappen dan Hamilton tabrakan di Turn 1. Apa yang dialami Verstappen terjadi setelah pit-stop yang buruk dan mencoba untuk melewati Hamilton yang keluar dari pit.
Baca juga:
Itu terjadi setelah senggolan di lap awal ketika Verstappen memaksa mobil Hamilton melebar. Bentrokan ini menandai kedua kalinya Verstappen dan Hamilton bertabrakan, menyusul kecelakaan kontroversial mereka di Grand Prix Inggris pada bulan Juli.
Ricciardo memulai start kembali setelah periode Safety Car, sementara rekan setimnya Lando Norris menyalip Charles Leclerc (Ferrari) untuk naik ke posisi dua, mengamankan finish 1-2 bagi McLaren. Sementara itu, Valtteri Bottas sukses memulihkan posisi dari grid belakang untuk finish ke-3 dengan menyalip Sergio Perez.
Baca juga: MotoGP: Menang di MotoGP Aragon, Francesco Bagnaia Merasa Bahwa Mimpinya Telah Tercapai
Hasil Grand Prix F1 Italia 2021 | ||||
Posisi | Driver | Negara | Tim | Waktu |
1 | Daniel Ricciardo | Australia | McLaren F1 Team | 53 Laps |
2 | Lando Norris | Inggris | McLaren F1 Team | + 1.747s |
3 | Valtteri Bottas | Finlandia | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | + 4.921s |
4 | Charles Leclerc | Monaco | Scuderia Ferrari Mission Winnow | + 7.309s |
5 | Sergio Perez | Meksiko | Red Bull Racing | + 8.723s |
6 | Carlos Sainz | Spanyol | Scuderia Ferrari Mission Winnow | + 10.535s |
7 | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin Cognizant Formula One Team | + 15.804s |
8 | Fernando Alonso | Spanyol | Alpine F1 Team | + 17.201s |
9 | George Russell | Inggris | Williams Racing | + 19.742s |
10 | Esteban Ocon | Perancis | Alpine F1 Team | + 20.868s |
11 | Nicholas Latifi | Kanada | Williams Racing | + 23.743s |
12 | Sebastian Vettel | Jerman | Aston Martin Cognizant Formula One Team | + 24.621s |
13 | Antonio Giovinazzi | Italia | Alfa Romeo Racing Orlen | + 27.216s |
14 | Robert Kubica | Polandia | Alfa Romeo Racing Orlen | + 29.769s |
15 | Mick Schumacher | Jerman | Uralkali Haas F1 Team | + 51.088s |
DNF | Nikita Mazepin | Rusia | Uralkali Haas F1 Team | |
DNF | Max Verstappen | Belanda | Red Bull Racing | |
DNF | Lewis Hamilton | Inggris | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | |
DNF | Pierre Gasly | Perancis | Scuderia AlphaTauri Honda | |
DNF | Yuki Tsunoda | Jepang | Scuderia AlphaTauri Honda |
[dhe/shf/timBX] berbagi sumber