OCT 04, 2021@09:00 WIB | 506 Views
Setelah jatuh dari posisi terdepan dua tahun lalu di COTA, Marc Marquez tidak melakukan kesalahan yang sama dengan mendominasi MotoGP Amerika 2021. Start ketiga di grid, rider berjuluk ‘Baby Alien’ itu mengawali segalanya dengan brilian ketika mengungguli Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia di Turn 1.
Itu adalah keunggulan yang tidak pernah hilang karena dia hampir tidak menghadapi tekanan apa pun. Berbicara setelah kemenangan ketujuhnya di COTA dan rencananya yang dieksekusi dengan sempurna, Marc Marquez mengatakan, “Itu adalah akhir pekan yang hebat! Mulai dari pemanasan, perasaan itu bagus.
“Pada dasarnya, rencana pertama adalah memimpin balapan dari lap pertama dan saya melakukannya. Itu adalah awal yang sempurna, terutama di tikungan pertama saat saya mengerem dengan cukup keras. Saya mencoba mengendalikan balapan di tiga-empat lap pertama. dan kemudian berjuang.
“Tapi saya pikir semua orang berjuang keras dalam balapan ini, jadi celah antara saya dan Fabio sudah cukup untuk menjadi penentu.”Dua kemenangan Marc Marquez musim ini terjadi di Sachsenring dan COTA, dimana kekuatan tikungan ada di bagian kiri. Tentu saja, di tikungan kiri trek selalu menjadi poin terkuat, tetapi sekarang dengan cedera, perbedaannya bahkan lebih besar, perasaan di tikungan kanan dan kiri," pungkas Marc Marquez.
Baca juga: MotoGP: Marc Marquez Klaim Ada Perubahan Besar Untuk Prototipe Honda 2022
Hasil MotoGP Amerika 2021 | ||||
Posisi | Rider | Negara | Tim | Waktu |
1 | Marc Marquez | Spanyol | Repsol Honda (RC213V) | 41m 41.435s |
2 | Fabio Quartararo | Perancis | Monster Yamaha (YZR-M1) | +4.679s |
3 | Francesco Bagnaia | Italia | Ducati Team (GP21) | +8.547s |
4 | Alex Rins | Spanyol | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +11.098s |
5 | Jorge Martin | Spanyol | Pramac Ducati (GP21)* | +11.752s |
6 | Enea Bastianini | Italia | Avintia Ducati (GP19)* | +13.269s |
7 | Joan Mir | Spanyol | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +13.406s |
8 | Jack Miller | Australia | Ducati Team (GP21) | +14.722s |
9 | Brad Binder | Afrika Selatan | Red Bull KTM (RC16) | +15.832s |
10 | Pol Espargaro | Spanyol | Repsol Honda (RC213V) | +20.265s |
11 | Miguel Oliveira | Portugal | Red Bull KTM (RC16) | +23.055s |
12 | Alex Marquez | Spanyol | LCR Honda (RC213V) | +24.743s |
13 | Andrea Dovizioso | Italia | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +25.307s |
14 | Luca Marini | Italia | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* | +26.853s |
15 | Valentino Rossi | Italia | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +28.055s |
16 | Iker Lecuona | Spanyol | KTM Tech3 (RC16) | +30.989s |
17 | Takaaki Nakagami | Jepang | LCR Honda (RC213V) | +35.251s |
18 | Danilo Petrucci | Italia | KTM Tech3 (RC16) | +42.239s |
19 | Franco Morbidelli | Italia | Monster Yamaha (YZR-M1) | +49.854s |
Aleix Espargaro | Spanyol | Aprilia Gresini (RS-GP) | DNF | |
Johann Zarco | Perancis | Pramac Ducati (GP21) | DNF |
[dhe/shf/timBX] berbagai sumber