SEP 13, 2021@09:00 WIB | 546 Views
Francesco Bagnaia mengklaim kemenangan MotoGP untuk pertama kalinya saat dia dan Marc Marquez saling menyalip hingga 14 kali. Bagnaia memimpin keseluruhan putaran, tetapi menghadapi persaingan sengit dari Marquez yang mengincar kemenangan keenam di Aragon.
Tapi layaknya persaingan Marc Marquez dan Andrea Dovizioso di masa lalu, Bagnaia mampu membuat rider Honda itu memaksimalkan kemampuan hingga di tikungan terakhir. Upaya terakhir Marquez terjadi di Turn 12 saat dia melebar yang membuat Bagnaia kembali unggul.
Setelahnya, rider Ducati itu tak tertandingi sepanjang sisa putaran dan mengklaim kemenangan pertama di MotoGP. "Saya sangat emosional. Saya sangat senang! Kami bekerja keras untuk mencapai hasil ini," kata Bagnaia pasca-balapan. “Setiap kali kami hampir menang sebelumnya, sesuatu terjadi. Mimpi untuk mendapatkan kemenangan pertama saya selalu jauh.
"Kemenangan ini adalah penebusan yang luar biasa. Sulit untuk mengatakan sesuatu karena perasaan senang, tetapi finish pertama adalah mimpi yang menjadi kenyataan." Bagnaia dan Marquez menunjukkan kecepatan yang luar biasa dalam 24 lap, dimana salah satunya memiliki catatan waktu putaran 1 menit 48 detik.
Itu adalah waktu putaran yang mengejutkan dari Bagnaia mengingat kondisi yang lebih panas, sementara dia mengakui bahwa Marquez memiliki kecepatan yang lebih unggul. "Itu tidak mudah. Suhunya lebih panas dan saya tidak berpikir bahwa kecepatannya bisa seperti ini,” tambah rider asal Italia tersebut.
“Tetapi ketika start, perasaan saya sangat baik pada motor ini dan saya tahu bahwa Marc adalah satu-satunya orang dengan kecepatan yang lebih baik dari saya. Ketika start, saya mencoba untuk mendorong dan membuka celah dengan posisi ketiga, jadi saya terus memutar gas.”
Hasil MotoGP ARAGON 2021 | ||||
Posisi | Rider | Negara | Tim | Waktu |
1 | Francesco Bagnaia | Italia | Ducati Team (GP21) | 41m 44.422s |
2 | Marc Marquez | Spanyol | Repsol Honda (RC213V) | +0.673s |
3 | Joan Mir | Spanyol | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +3.911s |
4 | Aleix Espargaro | Spanyol | Aprilia Gresini (RS-GP) | +9.269s |
5 | Jack Miller | Australia | Ducati Team (GP21) | +11.928s |
6 | Enea Bastianini | Italia | Avintia Ducati (GP19)* | +13.757s |
7 | Brad Binder | Afrika Selatan | Red Bull KTM (RC16) | +14.064s |
8 | Fabio Quartararo | Perancis | Monster Yamaha (YZR-M1) | +16.575s |
9 | Jorge Martin | Spanyol | Pramac Ducati (GP21)* | +16.615s |
10 | Takaaki Nakagami | Jepang | LCR Honda (RC213V) | +16.904s |
11 | Iker Lecuona | Spanyol | KTM Tech3 (RC16) | +17.124s |
12 | Alex Rins | Spanyol | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +17.710s |
13 | Pol Espargaro | Spanyol | Repsol Honda (RC213V) | +19.680s |
14 | Miguel Oliveira | Portugal | Red Bull KTM (RC16) | +22.703s |
15 | Danilo Petrucci | Italia | KTM Tech3 (RC16) | +25.723s |
16 | Cal Crutchlow | Inggris | Monster Yamaha (YZR-M1) | +26.413s |
17 | Johann Zarco | Perancis | Pramac Ducati (GP21) | +26.620s |
18 | Maverick Viñales | Spanyol | Aprilia Gresini (RS-GP) | +27.128s |
19 | Valentino Rossi | Italia | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +32.517s |
20 | Luca Marini | Italia | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* | +39.073s |
Jake Dixon | Inggris | Petronas Yamaha (YZR-M1) | DNF | |
Alex Marquez | Spanyol | LCR Honda (RC213V) | DNF |
[dhe/shf/timBX] berbagai sumber