SEP 04, 2022@10:46 WIB | 669 Views
Masih dalam evoria gelaran adu cepat Black Drag Race Night Battle yang baru saja usai dilaksanakan tadi malam, Sabtu 3 September 2022.
Acara yang diikuti lebih dari 200 peserta dari berbagai daerah sekitar Yogyakarta ini benar-benar mendapat antusias tinggi dari para pecinta otomotif khususnya penggila kecepatan.
Dari sekian banyak kategori kelas balap, kelas bracket masih menjadi salah satu favorit bagi para peserta. Terbukti penyelenggara pun membuka kelas yang cukup banyak mulai dari bracket 8,5 - 9 - 9,5 - 10- 10,5 - 11 - 11,5 dan 12.
Setelah hampir seharian melakukan pencarian para pembalap dan mobil tercepat dengan gas pol di trek 201 Lanud Gading Wonosari, akhirnya hasil final dari beragai kelas bracket pun resmi meluncur nih sob.
Biar enggak makin penasaran, yuk simak dan catat kumpulan daftar para jawara injak gas pol drag race di bawah ini.
Daftar para pemenang berbagai kelas bracket :
Kategori Kelas : Brakcet 9,5 (Point) | |||||
Juara | No & Nama Peserta | Kota Asal | Team | Jenis Mobil | Waktu |
1 | 157/ Ahdi Rizaliansyah | Gunung Kidul | Candi Putra Group FT. Makmur Motor Wonosari | Fortuner | 09,542 |
2 | 161/ Okky Kurniawan | Gunung Kidul | Makmur Motor Wonosari FT. Candi Putra Group | Fortuner | 09,789 |
3 | 13/ Evan | Surabaya | LJSRT FT SMS | Porsche | 09,815 |
4 | 53/ H. Tatank | Balikpapan | Sejahtera Abadi SAR Speed | Genio | 09,844 |
5 | 70/ M. Wasrik | Semarang | Garage 13 Semarang | Genio | 09,892 |
Kategori Kelas : Bracket 10,5 (Point) | |||||
Juara | No & Nama Peserta | Kota Asal | Team | Jenis Mobil | Waktu |
1 | 117/ Hiski Adi | Yogyakarta | KAZ Speed X Putra Mataram Perkasa | Fortuner | 10,577 |
2 | 87/ Dicky | Semarang | IRPRO Chicken Cuan | Jazz | 10,590 |
3 | 120/ Demmo | Yogyakarta | KAZ Speed X Putra Mataram Perkasa | Fortuner | 10,601 |
4 | 201/ Risang Bayu | Yogyakarta | IRPRO X IDG X Ndarboy | Jazz | 10,605 |
5 | 98/ Arif Al Baba | Boyolali | Padmajaya Racing Team | Jazz GK5 | 10,613 |
Kategori Kelas : Brakcet 11,5 (Point) | |||||
Juara | No & Nama Peserta | Kota Asal | Team | Jenis Mobil | Waktu |
1 | 102/ Silvia | Boyolali | Padmajaya Racing Team | Pajero Sport | 11,507 |
2 | 63/ Andry John | Semarang | Sejahtera Abadi SAR Speed | HRV | 11,516 |
3 | 84/ Deny Dhenok | Wonogiri | IRPRO Sinden Ratan | Jazz | 11,528 |
4 | 9/ Satya Yoga P | Semarang | KMKZ Engineering Trust | Yaris | 11,567 |
5 | 221/ Rizky Putra | Semarang | Gaspol Racing SAR Speed | HRV | 11,569 |
Kelas Kategori : Bracket 9 (Point) | |||||
Juara | No & Nama Peserta | Kota Asal | Team | Jenis Mobil | Waktu |
1 | 67/ M. Wasrik | Semarang | Dienna Racing SAR Speed | Nouva | 09,017 |
2 | 10/ Sandyka Wepe | Pati | IRPRO Kajicrew Elgarage | Innova | 09,031 |
3 | 50/ H. Tatank | Balikpapan | Dienna Racing SAR Speed | Nouva | 09,178 |
4 | 92/ Ricky Cucu Zeus | Semarang | IRPRO 26 Motorcars Elgarage | Innova | 09,178 |
5 | 199/ M. Ullum | Sidoarjo | Usaha Kita | Innova | 09,192 |
Kategori Kelas : Bracket 10 (Point) | |||||
Juara | No & Nama Peserta | Kota Asal | Team | Jenis Mobil | Waktu |
1 | 103/ PILI | Boyolali | Padmajaya Racing Team | Jazz GK5 | 10,018 |
2 | 210/ Adel | Pandaan | RSIA Surya Abadi | MINI Cooper | 10,133 |
3 | 114/ Demmo | Yogyakarta | KAZ Speed X Surya Grup X Hyena | Genio | 10,162 |
4 | 71/ M. Wasrik | Semarang | Garage 13 Semarang | Civic | 10,162 |
5 | 97/ Arif Al-Baba | Boyolali | Padmajaya Racing Team | Jazz GK5 | 10,181 |
Kategori Kelas : Brakcet 11 (Point) | |||||
Juara | No & Nama Peserta | Kota Asal | Team | Jenis Mobil | Waktu |
1 | 220/ Dr. Dimas | Yogyakarta | AB Racing Team | City GM2 | 11,036 |
2 | 216/ Dicky | IR Pro WDS | Jazz | 11,064 | |
3 | 17/Bovie | Surabaya | LJSRT FT SMS | Fortuner | 11,103 |
4 | 28/ Epang | Surabaya | LJSRT FT SMS | Fortuner | 11,113 |
5 | 122/ Demmo | Yogyakarta | KAZ Speed X Surya Karya Setia Budi | Brio | 11,142 |
Kategori Kelas : Bracket 8,5 | |||||
Juara | No & Nama Peserta | Kota Asal | Team | Jenis Mobil | Waktu |
1 | 146/ Dino | Surabaya | LJSRT FT SMS | Estillo | 09, 049 |
2 | 32/ Amin | Surabaya | LJSRT FT SMS | GP | 09,136 |
3 | 168/ H. Erwanto | Jawa Tengah | Upomas FT Gembus Racing Team | Estillo | 09.260 |
4 | 177/ Aditya Ojan | Surabaya | SRJ (Senin Rabu Jum’at) FT Rajasa | Estillo | 09,632 |
5 | 31/Bovie | Surabaya | LJSRT FT SMS | GP | 08,893 |
Kategori Kelas : Bracket 12 | |||||
Juara | No & Nama Peserta | Kota Asal | Team | Jenis Mobil | Waktu |
1 | 77/ Yono New Plankton | Semarang | Garage 13 Semarang | Grand Civic | 12,044 |
2 | 80/ Victor LO | Semarang | Victor Garage Semarang | Innova | 12,081 |
Nah gimana sob, sudah tau kan para pemenang berbagai deretan kelas bracket, salam gas pol ! [Aziz/timBX]