Pemenang Black Drag Bike 2024, Simak Data Podium Setiap Kelasnya Black Pals
MAR 03, 2024@02:00 WIB | 1,122 Views
Hasil Kejuaraan Black Drag Bike 2024 Series Surabaya yang berlangsung di sirkuit Blackstone Otomotif Superblok, Tambak Oso Sidoarjo, menunjukkan pertumbuhan peserta yang cukup signifikan. Hal itu dibuktikan dengan jumlah peserta yang mencapai 742 peserta, yang masuk dalam 22 kelas. Terdiri dari 9 kelas point dan 13 kelas pendukung. Bila dibanding dengan tahun lalu, jumlah peserta 525 starter, dan peningkatan peserta tersebut sebagai efek positif, pelarangan BBM berbasis Nitro dan M5 (methanol). Dan hasil yang bisa dilihat gap timing setiap peserta cukup tipis.
Juara Point A diraih oleh Adit Coco dari tim FTR17 Fanterra Wijaya Racing Kediri dengan raihan total 74 point, terpaut tipis dengan Wildan Kecil yang membela tim Denventa Tridarma Sanjaya Jet dengan 71 point. Dikelas Point B diraih oleh Yudis Kurcaci yang membela tim BAJA BETON LIMOUSIN RNDMS DRMFST dengan 65 point.
KLS 1 BEBEK TUNE UP 4 TAK 130CC MIX RIDER POINT A |
Pos | NS | Nama | Kota | Team | RT | 60FT | Km/H | Time |
1 | 688 | JOKO PERCIL | Yogyakarta | RYL Cakra RRT FanTerra | 00.053 | 01.670 | 152 | 07.745 |
2 | 699 | ERWIN SREDEX | Mojokerto | JOCEL PRK RYL CAKARA RRT FANTERA | 00.036 | 01.717 | 151 | 07.809 |
3 | 307 | WILDAN KECIL | Salatiga | Sinar jaya broiler | 00.057 | 01.756 | 135 | 07.832 |
4 | 689 | NANANG KLOWOR | Demak | RYL Cakra RRT FanTerra | 00.043 | 01.740 | 137 | 07.839 |
5 | 302 | ARIF TIJIL | Kediri | Nikmat flores ende broiler | 00.040 | 01.756 | 140 | 07.863 |
KLS 2 BEBEK TUNE UP 4 TAK 200CC MIX RIDER POINT A |
Pos | NS | Nama | Kota | Team | RT | 60FT | Km/H | Time |
1 | 37 | ADIT COCO | KEDIRI | FTR17 FANTERRA WIJAYA RACING | 00.029 | 01.599 | 159 | 06.957 |
2 | 43 | RAKA KOMANG | BWI | FTR17 FANTERRA WIJAYA RACING | 00.040 | 01.647 | 157 | 07.071 |
3 | 369 | ILHAM UNYIL | Kudus | RH57 Fuboru Rpm Managemen Tendamart | 00.024 | 01.634 | 152 | 07.086 |
4 | 335 | KIKI PAIKO | Jogyakarta | Limousin sandora minum alexis | 00.070 | 01.679 | 157 | 07.103 |
5 | 363 | JHENDRA PEKING | Madiun | RH57 Fuboru Rpm Managemen Tendamart | 00.068 | 01.619 | 164 | 07.129 |
KLS 3 SPORT 2 TAK 155CC RANK STD MIX RIDER POINT A |
Pos | NS | Nama | Kota | Team | RT | 60FT | Km/H | Time |
1 | 38 | ADIT COCO | KEDIRI | FTR17 FANTERRA WIJAYA RACING | 00.040 | 01.638 | 155 | 07.029 |
2 | 32 | WILDAN KECIL | Salatiga | Denventa Tridarma Sanjaya Jet | 00.029 | 01.664 | 168 | 07.033 |
3 | 28 | GERY PRECIL | Madiun | Aben racing rc3 sss racertees rpm | 00.062 | 01.705 | 168 | 07.034 |
4 | 26 | JOKO PERCIL | Klaten | Aben racing rc3 sss racertees rpm | 00.056 | 01.667 | 155 | 07.066 |
5 | 389 | DICKY GA | Temanggung | VREINZ GEMILANG RH57 PEKAJAMAN | 00.035 | 01.732 | 170 | 07.101 |
KLS 4 SPORT 2 TAK TUNE UP 155CC MIX RIDER POINT A |
Pos | NS | Nama | Kota | Team | RT | 60FT | Km/H | Time |
1 | 27 | JOKO PERCIL | Klaten | Aben racing rc3 sss racertees rpm managemen sanajaya jet | 00.027 | 01.600 | 168 | 06.746 |
2 | 33 | WILDAN KECIL | Salatiga | Denventa Tridarma Sanjaya Jet | 00.024 | 01.640 | 173 | 06.799 |
3 | 365 | JHENDRA PEKING | Madiun | RH57 Fuboru Rpm Managemen Tendamart | 00.072 | 01.651 | 171 | 06.818 |
4 | 29 | GERY PRECIL | Madiun | Aben racing rc3 sss racertees rpm managemen sanajaya jet | 00.043 | 01.680 | 167 | 06.827 |
5 | 39 | ADIT COCO | KEDIRI | FTR17 FANTERRA WIJAYA RACING | 00.010 | 01.634 | 171 | 06.838 |
KLS 5 BEBEK 4 TAK TUNE UP 200CC SLEEP ENGINE MIX RIDER POINT A |
Pos | NS | Nama | Kota | Team | RT | 60FT | Km/H | Time |
1 | 498 | ERWIN SREDEX | surabaya | hps x patas jatim VRG | 00.045 | 01.618 | 153 | 07.333 |
2 | 306 | DICKY GA | Temanggung | Broiler budidaya | 00.014 | 01.675 | 147 | 07.352 |
3 | 304 | DEBY AP | Sidoarjo | Broiler budidaya | 00.062 | 01.686 | 145 | 07.353 |
4 | 595 | YUDIES KURCACI | Lombok | Baja beton limousin RNDMS DRMFST | 00.086 | 01.740 | 153 | 07.358 |
5 | 378 | WILDAN KECIL | Salatiga | RH57 Fuboru Rpm managemen Tendamart | 00.062 | 01.656 | 148 | 07.359 |
KLS 6 BEBEK TUNE UP 4 TAK 130CC PEMULA POINT B |
Pos | NS | Nama | Kota | Team | RT | 60FT | Km/H | Time |
1 | 700 | VANO MAHENDRA | Klaten | JOCEL PRK RYL CAKARA RRT FANTERA | 00.057 | 01.696 | 147 | 07.794 |
2 | 310 | ARIF MEGANTARA | Semarang | Sinar jaya broiler | 00.068 | 01.710 | 136 | 07.821 |
3 | 400 | YUDIES KURCACI | Ntb | VREINZ GEMILANG RH57 PEKAJAMAN | 00.040 | 01.708 | 139 | 07.906 |
4 | 396 | OKTO ZALFA | Purworejo | VREINZ GEMILANG RH57 PEKAJAMAN | 00.037 | 01.716 | 142 | 07.928 |
5 | 266 | AJI KELINCI | Klaten | EKDW STN VRG | 00.070 | 01.727 | 135 | 07.970 |
KLS 7 BEBEK TUNE UP 4 TAK 200CC PEMULA POINT B |
Pos | NS | Nama | Kota | Team | RT | 60FT | Km/H | Time |
1 | 397 | OKTO ZALFA | Purworejo | VREINZ GEMILANG RH57 PEKAJAMAN | 00.044 | 01.673 | 153 | 07.130 |
2 | 425 | VANO MAHENDRA | Klaten | Ocean nikmat Ende | 00.043 | 01.740 | 164 | 07.258 |
3 | 331 | NANANG KLOWOR | Demak | YB55 nakji nakbeh | 00.066 | 01.803 | 159 | 07.293 |
4 | 49 | IMAM GANYONG | KEDIRI | FTR17 FANTERRA WIJAYA | 00.018 | 01.705 | 151 | 07.317 |
5 | 330 | ARIF MEGANTARA | Semarang | YB55 nakji nakbeh | 00.144 | 01.743 | 166 | 07.324 |
KLS 8 SPORT 2 TAK 155CC RANK STD PEMULA POINT B |
Pos | NS | Nama | Kota | Team | RT | 60FT | Km/H | Time |
1 | 593 | YUDIES KURCACI | Lombok | Baja beton limousin RNDMS DRMFST | 00.011 | 01.652 | 156 | 07.026 |
2 | 287 | YUDHA AP | Tegal | ERDOGAN RACING TEAM | 00.008 | 01.679 | 167 | 07.089 |
3 | 415 | DENI DEBLONK MAMEL | Pandaan | ABS79 RACING TEAM | 00.006 | 01.681 | 164 | 07.098 |
4 | 382 | KIKI PAIKO | Jogja | RH57 Fuboru Rpm managemen Tendamart | 00.014 | 01.710 | 167 | 07.113 |
5 | 344 | AJI KELINCI | Klaten | EKDW SCS KENDAR | 00.009 | 01.685 | 160 | 07.151 |
KLS 9 BEBEK 4 TAK TUNE UP 200CC SLEEP ENGINE PEMULA POINT B |
Pos | NS | Nama | Kota | Team | RT | 60FT | Km/H | Time |
1 | 594 | YUDIES KURCACI | Lombok | Baja beton limousin RNDMS DRMFST | 00.042 | 01.645 | 155 | 07.279 |
2 | 308 | ARIF MEGANTARA | Semarang | Broiler budidaya | 00.058 | 01.720 | 148 | 07.422 |
3 | 746 | AKBAR ATENG | Sidoarjo | Abs 79 racing team | 00.014 | 01.704 | 147 | 07.442 |
4 | 383 | KIKI PAIKO | Jogja | RH57 Fuboru Rpm managemen Tendamart | 00.085 | 01.662 | 143 | 07.454 |
5 | 268 | AJI KELINCI | Klaten | EKDW VRG KENDAR | 00.022 | 01.695 | 153 | 07.469 |
KLS 10 BRACKET 8 DETIK |
Pos | NS | Nama | Kota | Team | RT | 60FT | Km/H | Time |
1 | 187 | DANI DONGKEL | Sragen | WANTO RACING TEAM MJ3R | 00.097 | 01.746 | 137 | 08.001 |
2 | 668 | JONISEMUT | bangkalan | ams dayu racing | 00.077 | 01.896 | 137 | 08.014 |
3 | 145 | NUR | Sidoarjo | M3m angela racing | 00.074 | 01.888 | 146 | 08.014 |
4 | 728 | IMAM GANYONG 6 JAYA MTR | Malang | 6 Jaya motor racing | 00.041 | 01.845 | 133 | 08.021 |
5 | 256 | JOKO PERCIL | Prambanan | Equality cotton feat urc gaspoll jbg | 00.065 | 01.788 | 133 | 08.048 |
KLS 11 BRACKET 8,5 DETIK |
Pos | NS | Nama | Kota | Team | RT | 60FT | Km/H | Time |
1 | 21 | ALIP LOCO | pandaan | owa garage | 00.109 | 01.834 | 130 | 08.508 |
2 | 325 | PANDU SELEK | Surabaya | Audi motor x fortuna | 00.038 | 02.027 | 139 | 08.509 |
3 | 250 | ADE MRONGKY | Kediri | Putra agung bos arif | 00.250 | 01.902 | 129 | 08.510 |
4 | 99 | FEBRI SAPRI | Lamongan | SMproject | 00.019 | 01.913 | 125 | 08.560 |
5 | 253 | REFAL DP 128 | Lamongan | TMB SPEED /rudi motor | 00.145 | 01.891 | 140 | 08.577 |
KLS 12 BRACKET 9 DETIK |
Pos | NS | Nama | Kota | Team | RT | 60FT | Km/H | Time |
1 | 113 | YUDIS KURCACI | Lombok | Ps2 anugerah ft mandiri | 00.071 | 01.921 | 125 | 09.000 |
2 | 645 | HENDY | tuban | m2t X berkah jagung | 00.068 | 02.113 | 121 | 09.032 |
3 | 524 | IQRORUL | Sampang | Nada motor | 00.078 | 01.955 | 116 | 09.037 |
4 | 129 | GALE | Sidoarjo Malang | Elektra Andrian Performance | 00.322 | 02.247 | 131 | 09.037 |
5 | 642 | ADY S ODONK | tuban | m2t X Mkd garage | 00.108 | 02.003 | 118 | 09.039 |
KLS 13 BRACKET 9,5 DETIK |
Pos | NS | Nama | Kota | Team | RT | 60FT | Km/H | Time |
1 | 236 | MARJAN DIMAS | Sumenep | PKS TEAM | 00.039 | 02.162 | 118 | 09.576 |
2 | 487 | RIZAL AQ | Pamekasan | Kj10project | 00.194 | 02.114 | 112 | 09.591 |
3 | 19 | PUTRA PRANALA | Mojokerto | Vjm speed | 00.149 | 01.996 | 107 | 09.604 |
4 | 620 | ADE MRONGKY | Bangkalan | BMJ arosbaya | 00.253 | 02.079 | 93 | 09.618 |
5 | 318 | VICKY ROMADONY | Surabaya | BREWOK SPEED | 00.352 | 01.984 | 114 | 09.643 |
KLS 14 BRACKET 10 DETIK |
Pos | NS | Nama | Kota | Team | RT | 60FT | Km/H | Time |
1 | 260 | M.HAYAT | sumenep | KOTAPANK JY SUMENEP | 00.057 | 02.267 | 109 | 10.019 |
2 | 578 | FARHAN AG | Sampang | Gprs racing | 00.008 | 02.073 | 105 | 10.049 |
3 | 223 | LUTPI KEPET | Gresik | Adiba speed | 00.341 | 02.120 | 117 | 10.057 |
4 | 488 | RIZAL AQ | Pamekasan | Kj10project | 00.164 | 02.192 | 108 | 10.083 |
5 | 580 | M FARHAN | Sampang madura | Brd racing | 00.043 | 02.097 | 100 | 10.106 |
KLS 15 FU WUNGKUL 147CC MIX RIDER |
Pos | NS | Nama | Kota | Team | RT | 60FT | Km/H | Time |
1 | 358 | NANDA KOTAK | - | Sandyka WP Privater 24 Jam Doa Ibu Anak Lanang | 00.057 | 01.752 | 138 | 07.842 |
2 | 353 | JOKO PERCIL | - | Spx racing part privater 24jam doa ibu kita masih ada | 00.021 | 01.757 | 143 | 07.860 |
3 | 177 | DANI DONGKEL | Sragen | SAKHABATIK FT WRT DOS MUFFLER | 00.042 | 01.766 | 131 | 07.965 |
4 | 181 | ILHAM UNYIL | kudus | MJ3R WRT DOS MUFFLER | 00.008 | 01.861 | 134 | 08.015 |
5 | 176 | ARIF TIJIL | Kediri | SAKHABATIK FT WRT DOS MUFFLER | 00.089 | 01.780 | 138 | 08.106 |
KLS 16 NINJA 150CC STD SUNMORRY PEMULA |
Pos | NS | Nama | Kota | Team | RT | 60FT | Km/H | Time |
1 | 501 | EDI GOMBLO | surabaya | gak udah udah x hb80 | 00.002 | 01.841 | 148 | 07.670 |
2 | 502 | A UNYIL | surabaya | gak udah udah x hb80 | 00.086 | 01.816 | 145 | 07.673 |
3 | 504 | IDAM BOGANG | surabaya | raja pala x hb80 | 00.073 | 01.903 | 140 | 07.997 |
4 | 506 | VANO MAHENDRA | surabaya | raja pala x hb80 | 00.010 | 01.965 | 144 | 08.054 |
5 | 505 | AKBAR ATENG | surabaya | raja pala x hb80 | 00.138 | 01.925 | 140 | 08.140 |
KLS 17 HEREX 300CC NON DOHC MIX RIDER |
Pos | NS | Nama | Kota | Team | RT | 60FT | Km/H | Time |
1 | 41 | ADIT COCO | KEDIRI | SAMURAI69 WIJAYA RACING | 00.089 | 01.598 | 172 | 06.970 |
2 | 88 | ARYA SAPUTRA | Jawa Timur | WKRT MADHE PEKAJAMAN | 00.085 | 01.693 | 161 | 07.040 |
3 | 94 | VANO MAHENDRA | Klaten | KingYellow’s x madhe garage | 00.031 | 01.795 | 182 | 07.042 |
4 | 492 | FEBRI SAPRI | sidoarjo | lancar jaya group oyep 99 bss | 00.044 | 01.673 | 160 | 07.061 |
5 | 599 | JOKO PERCIL | Prambanan | ICE TUBE KEDIRI METAMORFOSIS | 00.046 | 01.671 | 158 | 07.067 |
KLS 18 FU 150CC BEBAS RANGKA STD MODIF PEMULA |
Pos | NS | Nama | Kota | Team | RT | 60FT | Km/H | Time |
1 | 183 | AGUNG TULUS | Klaten | PRADANA GANK WRT DOS Muffler | 00.093 | 01.719 | 141 | 07.696 |
2 | 179 | DANI DONGKEL | Seragen | Sefa snack WRT DOS Muffler | 00.014 | 01.764 | 141 | 07.740 |
3 | 66 | KIKI PAIKO | Jogja | Limousin sandora Alexis | 00.065 | 01.684 | 146 | 07.803 |
4 | 110 | IDAM BOGANG | Sidoarjo | ijoculub ft cahaya motor | 00.022 | 01.731 | 140 | 07.814 |
5 | 65 | AKBAR ATENG | Mojokerto | Limousin sandora Alexis | 00.029 | 01.724 | 140 | 07.831 |
KLS 20 FIZR 125CC STD SUNMORRY PEMULA |
Pos | NS | Nama | Kota | Team | RT | 60FT | Km/H | Time |
1 | 430 | RAKA KOMANG | Papua barat | Borneo onix angling dharmo fjr mulia bengkel | 00.117 | 01.875 | 123 | 08.648 |
2 | 432 | YHUDIES KURCACI | Irian jaya | Borneo onix angling dharmo fjr mulia bengkel | 00.070 | 01.892 | 123 | 08.698 |
3 | 464 | IMAM GANYONG | malang | HRT privaters berkah sayur | 00.113 | 01.969 | 123 | 08.938 |
4 | 14 | TEGAR CAHYO | Trenggalek | Ud.Barokah ASMC 69GARAGE | 00.259 | 01.954 | 119 | 09.372 |
5 | 730 | SENDY PRECIL | Mojokerto | BtG Speed | 00.122 | 02.081 | 107 | 10.008 |
KLS 22 BEBEK 200CC NON INJEKSI MIX RIDER |
Pos | NS | Nama | Kota | Team | RT | 60FT | Km/H | Time |
1 | 53 | ADIT COCO | KEDIRI | TASO METAL WIJAYA RACING | 00.023 | 01.634 | 163 | 06.867 |
2 | 69 | YUDHIS KURCACI | Lombok | Limousin sandora Alexis | 00.119 | 01.629 | 159 | 07.002 |
3 | 137 | WILDAN ANHARU | Salatiga | Luas indah Kuliner dos muffler yb55 | 00.023 | 01.664 | 159 | 07.016 |
4 | 372 | ILHAM UNYIL | Kudus | RH57 Fuboru Rpm Managemen Tendamart | 00.048 | 01.639 | 160 | 07.076 |
5 | 71 | AKBAR ATENG | Mojokerto | Limousin sandora Alexis | 00.095 | 01.688 | 174 | 07.108 |
JUARA UMUM POINT B |
NO | NS | Nama | Kota | Team | POINT |
I | | YUDIES KURCACI | LOMBOK | BAJA BETON LIMOUSIN RND MSDR MFST | 65 |
II | | ARIF MEGANTARA | SEMARANG | SINAR JAYA BROILER NAK JINAK BEH YB55 | 50 |
III | | AJI KELINCI | KLATEN | EKD WSTN SCS VRG KENDAR | 38 |
JUARA UMUM POINT A |
NO | NS | Nama | Kota | Team | POINT |
I | | ADIT COCO | KEDIRI | FTR 17 FANTERRA WIJAYA RACING | 74 |
II | | WILDAN KECIL | Salatiga | Denventa Tridarma Sanjaya Jet | 71 |
III | | JOKO PERCIL | JATENG | FTR 17 FANTERRA WIJAYA | 63 |
Baca juga: Drag Bike Histori, Modifikasi, Regulasi dan Teknis Bertanding